Cyfnewidydd Gwres Arwyneb wedi'i Sgrapio Model SPSV Cyflenwr Tsieina
Cyfnewidydd Gwres Arwyneb Sgrapio Tsieina, Gwneuthurwr a Chyflenwr Votator a Pherffeithydd. Mae gan ein cwmni Gyfnewidydd Gwres Arwyneb Sgrapio Tsieina, Votator a Pherfector ar werth, croeso i chi gysylltu â ni.
Cais
Mae cyfnewidydd gwres arwyneb crafu cyfres SPSV (Super Votator) wedi'i gynllunio'n arbennig ar gyfer y diwydiant bwyd gludedd uchel. Mae'n arbennig o addas ar gyfer gweithgynhyrchwyr bwyd margarîn crwst pwff, margarîn bwrdd a byrhau. Mae ganddo gapasiti oeri rhagorol a chapasiti crisialu rhagorol. Mae'n integreiddio system oeri rheoli lefel hylif Ftherm®, system rheoleiddio pwysau anweddu Hantech a system dychwelyd olew Danfoss. Mae wedi'i gyfarparu â strwythur gwrthsefyll pwysau 120bar fel safon, a'r pŵer modur mwyaf sydd wedi'i gyfarparu yw 55kW, mae'n addas ar gyfer cynhyrchu cynhyrchion braster ac olew yn barhaus gyda gludedd hyd at 1000000 cP.
Peiriannau Cystadleuol Tebyg
Y cystadleuwyr rhyngwladol ar gyfer SSHEs SPSV yw SSHEs cyfres Perfector, cyfres Nexus a chyfres Polaron o dan gerstenberg, SSHEs cyfres Ronothor o dan gwmni RONO a SSHEs cyfres Chemetator o dan gwmni TMCI Padoven.
Manyleb Dechnegol
Cyfres Super Votator | SPSV-16/1 | SPSV-16/2 | SPSV-16/4 | SPSV-18/1 | SPSV-18/2 | SPSV-18/4 |
Margarîn Toes Pwff Capasiti Enwol @ -20°C (kg/awr) | D/A | 1150 | 2300 | D/A | 1500 | 3000 |
Tabl Capasiti Enwol Margarîn @-20°C (kg/awr) | 1100 | 2200 | 4400 | 1500 | 3000 | 6000 |
Byrhau Capasiti Enwol @-20°C (kg/awr) | 1500 | 3000 | 6000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Nifer y cylchedau oergell | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Nifer y Tiwbiau fesul cylched oergell | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Modur ar gyfer Margarîn Crwst Pwff (kw) | D/A | 22+30 | 18.5+22+22+30 | 37+45 | 30+37+45+55 | |
Modur ar gyfer Margarîn Bwrdd (kw) | 18.5 | 18.5+18.5 | 18.5+18.5+22+22 | 30 | 22+30 | 22+30+37+45 |
Modur ar gyfer Byrhau (kw) | 18.5 | 18.5+18.5 | 18.5+18.5+22+22 | 30 | 22+30 | 22+22+30+30 |
Nifer y Blwch Gêr | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Arwyneb Oeri fesul Tiwb (m2) | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
Gofod Cylchog (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Capasiti @ -20°C (kw) | 50 | 100 | 200 | 80 | 160 | 320 |
Pwysedd Gweithio Uchaf @ Ochr y Cyfryngau (Bar) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Pwysedd Gweithio Uchaf @ Ochr y Cynnyrch (Bar) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Tymheredd Gweithio Isafswm °C | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 |
Dimensiwn y Tiwb Oeri (Diamedr/Hyd, mm) | 160/1200 | 160/1200 | 160/1200 | 180/1600 | 180/1600 | 180/1600 |
Cyfaint Cynnyrch fesul Tiwb (L) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Mewnfa/Allfa Pibell Cynnyrch (mm) | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
Rhesi o Sgrapwr | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cyflymder Rotor y Sgrapwr Enwol (rpm) | 340 | 340 | 340 | 240 | 240 | 240 |
Capasiti Tymheredd Dŵr (kw) | 6 | 6+6 | 6+6+6+6 | 6 | 6+6 | 6+6+6+6 |
Cyfaint Tymheredd Dŵr (L) | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 60 |
Pwmp Cylchrediad Dŵr (kw) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Lluniadu Offer

Comisiynu Safle
